Agents Network
Agents Network
| Agent Name | Branch | District - Region | Location | Phone 1 | Phone 2 | Vendor Id | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boazi Saimon Sanga | Iringa | Soko Kuu Mafinga - Iringa | 769761935 | SW00119287 | Location | ||
| Prisecu Microfinance Company Limited | Songea | 363, Songea | 784408408 | SW00109873 | Location | ||
| Magreth Anold Mawole | Tegeta | Bunju, Bunju | 655699805 | SW00032835 | Location | ||
| Ibrahim Alfan Nyemba | Iringa | Luganga | 754515716 | SW00018888 | Location | ||
| Juma Zephania Yohana | Iringa | Kihodombi | 715121993 | SW00027015 | Location | ||
| Mickidad Hamadi Chakindo | Kariakoo | Kariakoo Gerezani | 714785844 | SW00008273 | Location | ||
| Pacco Gabriel Busongo | Mara | Busega - Simiyu | 693001002 | TILL60500051 | Location | ||
| Joseph E Msuya | Mbagala | Mbagala Zakhiem | 655047344 | TILL61060416 | Location | ||
| Suleiman Hussein Chidako | Morogoro | J89M+JC9, Dumila, Kilosa, Morogoro Region | 716579195 | SW00003051 | Location | ||
| Gaston Buberwa Boniphace | Morogoro | Nguzo Mazimbu | 655513970 | SW00038687 | Location | ||
| Omary Mazibu | Morogoro | Mlapakolo | 715549688 | TILL60403618 | Location | ||
| Omary T Maziku | Morogoro | Nunge | 715549688 | TILL60403307 | Location | ||
| Perepetua William Jongore | Tarime | Tarime Bus Stand | 767087668 | SW00046660 | Location | ||
| Living James Mosha | Arusha | Town Kati - Arusha | 0713400944 | 0739400945 | 00P04163 | Location | |
| Fatma Hamidu Idd | Iringa | 6M9W+M6P, Iringa, Iringa Urban, Iringa Region | 769922555 | SW00037475 | Location | ||
| Rehema Douglas Mabuga | Njombe | Posta Kati - Njombe | 759464669 | SW00046329 | Location | ||
| Said Hassan Wale | Songea | Said Hassan Wale, Songea | 755158840 | SW00024839 | Location | ||
| T/A Rusuli Traders | Shinyanga | 8CMC+W6G, Shinyanga, Shinyanga Urban, Shinyanga Region | 255755833724 | SW00041302 | Location | ||
| Shabani Sufiani Luhamba | Shinyanga | Kahama, Kahama Urban, Shinyanga Region | 683487421 | SW00043132 | Location | ||
| Hawa Daudi Mdemu | Tegeta | Tegeta, Tegeta | 787444888 | SW00022549 | Location | ||
| Patrick Hebel Mwalongo | Iringa | Iringa Region, Iringa Rular | 766081065 | SW00035481 | Location | ||
| Nelson Osward Makomba | Iringa | Iringa, Iringa | 752494270 | SW00026951 | Location | ||
| Enock Simon Kibiki | Iringa | P8C4+M6, Mafinga, Mufindi, Iringa Region | 764054411 | SW00015165 | Location | ||
| Luiser Taherali Yusuph | Tanga | Mbeza Korogwe | 713559665 | SW00052624 | Location | ||
| Luiser Taherali Yusuph | Tanga | Mombo - Tanga | 713559665 | P6000000219 | Location | ||
| Frank Daniel Okongo | Tarime | FWJ4+H5J, Uhuru Street, Isamilo, Nyamagana, Mwanza Region | 746346354 | SW00020327 | Location | ||
| Magina Gadala Mboku | Shinyanga | Nyalikungu - Simiyu | 766598852 | P6000002057 | Location | ||
| Omari Tabu Maziku | Morogoro | Kingo - Morogoro | 715549688 | P6000002908 | Location | ||
| Hussein Saidi Hussein | Morogoro | Mindu Uwanja wa Taifa | 627773365 | SW00007778 | Location | ||
| Kv Animal Health Ctr/beda Michael Kessy | Morogoro | Boma Rd - Near Bus Stand - Morogoro | 754374877 | TILL61077564 | Location | ||
| Simon Simon Mwanyika | Songea | Ruvuma, Songea | 764417894 | SW00028331 | Location | ||
| Perpetua R Abeid | Tegeta | Bunju Mabwepande - Dsm | 713581110 | TILL60480494 | Location | ||
| Aidan Andongolile Angomwile | Songea | Songea Ngadinda - Ruvuma | 622209998 | P6000004359 | Location | ||
| Catherine Paul Shemndolwa | Morogoro | Morogoro, Morogoro | 710731223 | SW00014310 | Location | ||
| Rose Christopher Masika | Victoria | Chanika Zingizi - Dsm | 754374305 | P6000004581 | Location | ||
| Enock Samson Masunga | Shinyanga | Jomu, Jomu | 756633977 | SW00023686 | Location | ||
| Mbeya Telecom Limited | Mbeya | Sisimba - Mbeya | 748181818 | P6000003049 | Location | ||
| Mbeya Telecom Limited | Mbeya | Lupaway Uhindini - Mbeya | 748181819 | 80000012017 | Location | ||
| Mbeya Telecom Limited | Mbeya | Makongolosi - Mbeya | 748181819 | PI0028087 | Location | ||
| Ipyana Ephraim Mwambene | Mbeya | Mbalizi Chapakazi - Mbeya | 789802191 | P6000005325 | Location | ||
| Frank Cosmas Mdessa | Iringa | Miyomboni - Mbeya | 713289002 | 3H237590 | Location | ||
| Free Sky General Supply | Iringa | Kalenga - Iringa | 713289002 | 00P22883 | Location | ||
| B S Business Enterprises/baraka Salehe Abdallah | Moshi | Mbuyuni - Kilimanjaro | 756653138 | PI0029342 | Location | ||
| Shabani Selemani Mfaeka | Victoria | Kawe Ukwamani - Dsm | 655533309 | P6000004902 | Location | ||
| Cleopa Gondera Mafwimbo | Shinyanga | Kishapu - Shinyanga | 768745930 | 00P22602 | Location | ||
| Tumaini Merboth Kapinga | Dodoma | Kibaigwa - Dodoma | 762858780 | PI0027481 | Location | ||
| Baraka Jumanne Mnyone | Moshi | Aga Khan Rd - Kilimanjaro | 684324932 | PI0028364 | Location | ||
| Mabula Malale Mche.1 | Ifakara | Nduna - Ifakara - Morogoro | 719330004 | TILL61058208 | Location | ||
| Haroubu Saidi Salum | Dodoma | Kibaigwa - Kongwa - Dodoma | 755393660 | TILL61058224 | Location | ||
| Safina Juma Sachu | Kariakoo | Kigamboni Ferry - Dsm | 7191184446 | 0WP00600 | Location | ||
| Steven James Haule | Kariakoo | Kigamboni Kibada - Dsm | 768322556 | P6000001686 | Location | ||
| Zainabu Matinde Chacha | Kariakoo | Kigamboni Vijibweni - Dsm | 762300925 | 0WP00506 | Location | ||
| Kibwana S Machupa | Morogoro | Morogoro Mjini - Near Comfort Bar - Morogoro | 654126105 | TILL61058592 | Location | ||
| Saburi S Kungule | Morogoro | Chalinze - Pwani | 717695005 | TILL61058219 | Location | ||
| Suleiman Hussein Chidako | Morogoro | Dumila Stand - Morogoro | 716579195 | P6000005451 | Location | ||
| Kornelio Godson Maanga | Moshi | Kindi Bonite St - Kilimanjaro | 759279456 | P6000004590 | Location | ||
| John Jeromin Massawe | Victoria | Msigani, Kinondoni, Dar Es Salam | 679889612 | SW00001580 | Location | ||
| Renatus Salum Samila | Iringa | Mashine Tatu - Iringa | 767996695 | TILL61058689 | Location | ||
| Ancila Karani Oisso | Shinyanga | Mboya St - Shinyanga | 629717038 | PI0028527 | Location | ||
| Hamis Yusuph Marwa | Tarime | Tarime Nyerere Road - Mara | 623325722 | P6000000277 | Location | ||
| Loveness Hubert Kessy | Tegeta | 85vh+5r6, Bagamoyo Road, Dar Es Salaam, Kinondoni, Dar Es Salam | 659241686 | SW00002575 | Location | ||
| Musoma Communication Centre | Mara | Mkendo Rd - Musoma - Mara | 784344662 | TILL60376571 | Location | ||
| Pearl N Shi Family Investments | Victoria | 67c3+grf, Dar Es Salaam, Kinondoni, Dar Es Salam | 787570056 | SW00007922 | Location | ||
| Agatha Christian Kuyonza | Morogoro | 5j8m+6g, Kasanga, Mvomero, Morogoro Region | 767319637 | SW00004644 | Location | ||
| Erick Tito Sanga | Victoria | Ubungo Kibo - Dsm | 676242956 | PI0029980 | Location | ||
| Alexander Apolinary Kahumba | Mororogo | 5mxr+9pj, A7, Morogoro, Morogoro Urban, Morogoro Region | 768250067 | 0655250067 | SW00005465 | Location | |
| Abdul Malick Feruzi | Dodoma | Majengo - Dodoma | 712463643 | P6000001885 | Location | ||
| David Mwangi Kabule | Mara | Genge la Jioni Bunda | 767767267 | SW00050383 | Location | ||
| Pacco Gabriel Busongo | Mara | Busega - Simiyu | 6930010028 | 3H237336 | Location | ||
| Masumbuko Benjamin Igembya | Morogoro | Morogoro Regional Hospital, 5mfc+2qc, Old Dsm Road, Morogoro Urban, Morogoro Region | 787176338 | SW00006351 | Location | ||
| Abdulmalick Feruzi | Dodoma | Viwandani Samora St - Dodoma | 712463643 | 00P18931 | Location | ||
| Rashid Mussa Hamad | Kariakoo | 57jh+629, Livingstone Street, Dar Es Salaam, Ilala, Dar Es Salam | 789096939 | SW00012631 | Location | ||
| Ashiruna Hassani Mgala | Tanga | W492+r9w, Maua Street, Tanga, Tanga, Tanga Region | 714974848 | SW00014454 | Location | ||
| Sabina John Kawele | Morogoro | 5jqv+3q, Morogoro, Morogoro Rural, Morogoro Region | 653298099 | SW00004398 | Location | ||
| Avithy Joseph Mbuya | Morogoro | Chamwino - Morogoro | 0652117659 | 0713331352 | P6000004564 | Location | |
| Ndechua & Sons Investment Company - Ndesico 1 | Morogoro | Mwande - Chamwino - Morogoro | 0652117659 | 0713331353 | TILL61071948 | Location | |
| Ndechua & Sons Investment Company - Ndesico 2 | Morogoro | Mwande - Chamwino - Morogoro | 0652117659 | 0713331354 | TILL61071957 | Location | |
| Denis Staimili Mwaipula | Victoria | 655w+p24, Dar Es Salaam, Kinondoni, Dar Es Salam | 0756212168 | 0678322974 | SW00013021 | Location | |
| Leonard Fredy Mgaya/fredyleo Communication | Kahama | Kagongwa | 769580045 | SW00024024 | Location | ||
| Leonard Fredy Mgaya/fredyleo Communication | Kahama | Kagongwa | 769580045 | SW00023990 | Location |

